TECHNICAL SPECIFICATION FOR Glazed Porcelain
| Characteristic | Standard as per ISO-13006/En14411 Group | Value | Test Method |
|---|---|---|---|
| REGULATORY PROPERTIES | |||
| Deviation in length & width | ±0.6% | ±0.2% | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | ±5% | ±5% | ISO-10545-2 |
| Straightness of sides | ±0.5% | ±0.2% | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ±0.5% | ±0.2% | ISO-10545-2 |
| Surface Flatness | ±0.5% | ±0.2% | ISO-10545-2 |
| Color difference | Unaltered | No change | ISO-10545-16 |
| Glossiness | As per mfg | >95% | GLOSSMETER |
| STRUCTURAL PROPERTIES | |||
| Water absorption | < 0.05 | < 0.05 | ISO-10545-3 |
| Apparent density | > 2.00 g/cc | > 2.10 g/cc | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Modulus of rupture | Min. 35 N/mm² | Min. 40 N/mm² | ISO-10545-4 |
| Breaking Strength | Min. 1300 N | Min. 2000 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance | As per mfg | Min. 0.55 | ISO-10545-5 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Surface abrasion resistance | As per mfg | Min. Class-3 | ISO-10545-7 |
| MOH's hardness | As per mfg | Min. Class 4 | EN 101 |
| THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES | |||
| Frost resistance | No damage | No damage | ISO-10545-12 |
| Thermal shock resistance | No damage | No damage | ISO-10545-9 |
| Moisture expansion | Nil | Nil | ISO-10545-10 |
| Crazing resistance | As per mfg | Min. 4 Cycle | ISO-10545-11 |
| CHEMICAL PROPERTIES | |||
| Chemical resistance | No damage | No damage | ISO-10545-13 |
| Stain resistance | Resistant | Resistant | ISO-10545-14 |
| SAFETY PROPERTIES | |||
| Slip resistance | BS EN ISO 10545-17 | < 0.40 | ISO-10545-17 |
| Firesistance | As per mfg | Fire Proof | N, A |
TECHNICAL SPECIFICATION FOR Ceramic Tiles
| Sr. No. | Characteristics | Requirement as per ISO 13006 B1a / EN 176 B1 A | ISO / EN Testing Method |
|---|---|---|---|
| A. DIMENSION & SURFACE QUALITY | |||
| 1 | Deviation in Length & Width | Max. +/- 0.5% | EN–98; IS:13630 (Part 1) |
| 2 | Deviation in Thickness | Max. +/- 5% | EN–98; IS:13630 (Part 1) |
| 3 | Surface Flatness (Warpage) | Max. +/- 0.5% | EN–98; IS:13630 (Part 1) |
| 4 | Rectangularity (Squareness) | Max. +/- 0.5% | EN–98; IS:13630 (Part 1) |
| B. PHYSICAL PROPERTIES | |||
| 1 | Water Absorption | >/= 10% | EN–99; IS:13630 (Part 2) |
| 2 | Scratch Hardness of Surface (Mohs) | Min. 3 | EN–101; IS:13630 (Part 13) |
| 3 | Resistance to Surface Abrasion (of tiles intended for use on floors) | Abrasion class shall be specified by the manufacturer | EN–154; IS:13630 (Part 11) |
| 4 | Crazing Resistance | Required | EN–105; IS:13630 (Part 9) |
| 5 | Modulus of Rupture | Min. 153 Kg/cm² | EN–100; IS:13630 (Part 6) |
| C. CHEMICAL / THERMAL PROPERTIES | |||
| 1 | Staining Resistance | MIN CLASS 2 | EN–122; IS:13630 (Part 8) |
| 2 | Household Chemicals | MIN CLASS B | EN–122; IS:13630 (Part 12) |
| 3 | Thermal Shock | RESISTANT TO 10 CYCLES | EN–104; IS:13630 (Part 5) |
| 4 | Thermal Expansion | MAX-9E-06 | EN–104; IS:13630 (Part 5) |
TECHNICAL SPECIFICATION FOR Outdoor Tiles
| CHARACTERISTIC | STANDARD AS PER ISO-13006/2018 | OUR VALUE | TEST METHOD |
| REGULATORY PROPERTIES | |||
| Deviation in length & width | ± 0.3% | -0.03% | ISO-10545-2 |
| Deviation in Thickness | ± 5.0% | -0.03% | ISO-10545-2 |
| Deviation of Straightness in both side | ± 0.3% | 0.05% | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ± 0.3% | 0.05% | ISO-10545-2 |
| SURFACE FLATNESS | |||
| Centre Curvature | ± 0.4% | ± 0.04% | ISO-10545-2 |
| Edge Curvature of Length | ± 0.4% | ± 0.05% | ISO-10545-2 |
| Edge Curvature of Width | ± 0.4% | ± 0.05% | ISO-10545-2 |
| Surface Quality | As per mfg. | Min 95% | ISO-10545-2 |
| PHYSICAL PROPERTIES | |||
| Water absorption | 0.50% | 0.05% | ISO-10545-3 |
| Modulus of repture | 35 N/mm2 | Min. 36 N/mm2 | ISO-10545-4 |
| Breaking strength | Min. 1300 N | Min. 2100 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance | Min. 0.55 | Min. 0.83 | ISO-10545-5 |
| Surface abrasion resistance | As per mfg. | Min. Class-4 | ISO-10545-7 |
| Thermal expansion(COE) | As per mfg. | Max. 3.15 x 10-6 | ISO-10545-8 |
| Thermal shock resistance | No damage | No damage | ISO-10545-9 |
| Moisture expansion | Max 0.6 mm/n | 0.02 | ISO-10545-10 |
| Crazing Resistance | No damage | No damage | ISO-10545-11 |
| Frost resistance | No damage | No damage | ISO-10545-12 |
| Color difference | <0.75 | 0.4 | ISO-10545-16 |
| CHEMICAL PROPERTIES | |||
| Chemical resistance | No damage | No damage | ISO-10545-13 |
| Stain resistance | Resistant | Resistant | ISO-10545-14 |
| SAFETY PROPERTIES | |||
| Fire resistance | As per mfg. | Fireproof | N.A. |
- Quality Products
- Modern Technology
- Tiles Supplier
- Innovation
- Global Network
- Tiles Manufacturer